
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Thịt bò - Calo Sirloin hàng đầu và các chất dinh dưỡng đa lượng
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 0 chất béo, tất cả các lớp, nấu chín, nướng | 813 | 0 | 112.5 | 37.1 | 14.4 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 0 chất béo, lựa chọn, nấu chín, nướng | 1 miếng bít tết | 860 | 0 | 113.9 | 41.4 | 16.1 |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 0 chất béo, chọn, nấu chín, nướng | 1 miếng bít tết | 772 | 0 | 111.1 | 33 | 12.8 |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 1/4 chất béo, lựa chọn, nấu chín, áp chảo | 1001 | 0 | 86.3 | 70.1 | 27.4 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, tất cả các lớp, nấu chín, nướng | 744 | 0 | 82.5 | 43.5 | 17.1 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt giảm đến 1/8 chất béo, tất cả các lớp, nguyên | 1222 | 0 | 123.4 | 77.2 | 31.2 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, lựa chọn, nấu chín, nướng | 786 | 0 | 82 | 48.2 | 19 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, lựa chọn, nấu chín, áp chảo | 961 | 0 | 88.3 | 64.7 | 25.1 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt giảm đến 1/8 chất béo, lựa chọn, nguyên | 61 | 0 | 5.6 | 4 | 1.6 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, chọn, nấu chín, nướng | 1115 | 0 | 131.5 | 61.6 | 24.3 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, nạc và mỡ tách rời, cắt thành 1/8 mỡ, chọn, sống | 1122 | 0 | 122.7 | 66.1 | 26.7 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 0 chất béo, tất cả các lớp, nấu chín, nướng | 534 | 0 | 89.2 | 16.9 | 6.4 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ nạc tách rời, cắt thành 0 chất béo, lựa chọn, nấu chín, nướng | 738 | 0 | 118.9 | 25.7 | 9.8 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 0 chất béo, chọn, nấu chín, nướng | 663 | 0 | 115.4 | 18.9 | 7.2 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 1/4 chất béo, lựa chọn, nấu chín, xào | 588 | 0 | 80.2 | 27.1 | 9.9 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, tất cả các lớp, nấu chín, nướng | 50 | 0 | 8.3 | 1.7 | 0.6 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ nạc tách rời, cắt giảm đến 1/8 mỡ, tất cả các lớp, nguyên | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, lựa chọn, nấu chín, nướng | 53 | 0 | 8.4 | 1.9 | 0.7 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, lựa chọn, nguyên | 38 | 0 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 1/8 chất béo, chọn, nấu chín, nướng | 48 | 0 | 8.3 | 1.4 | 0.5 | |
Thịt bò - thịt thăn hàng đầu, chỉ có thể tách rời, cắt thành 1/8 mỡ, chọn, sống | 36 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 |
It is grateful for the help in this question how I can thank you?
xui xẻo
có nhiều biến thể
In my opinion, it is a false way.