
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Calo Margarit và vi chất dinh dưỡng
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margarine, 70% dầu thực vật, đậu tương và đậu tương (hydro hóa) | 1 muỗng canh | 87 | 0.2 | 0 | 9.7 | 1.8 |
Margarine, 80% chất béo, thanh, bao gồm ngô và dầu đậu nành thường xuyên và hydro hóa | 1 muỗng canh | 99 | 0.3 | 0 | 11 | 2.1 |
Margarine, công nghiệp, không sữa, hạt bông, dầu đậu nành (hydro hóa một phần), cho bánh ngọt dễ vỡ | 1 muỗng canh | 100 | 0 | 0.3 | 11.2 | 2.9 |
Margarine, công nghiệp, đậu nành và dầu đậu nành hydro hóa một phần, sử dụng để nướng, nước sốt và kẹo | 1621 | 1.6 | 0.4 | 181.6 | 0 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, ngô (hydro hóa và thường xuyên) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, ngô (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, ngô và đậu tương (hydro hóa) và hạt bông (hydro hóa), với muối | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, ngô và đậu tương (hydro hóa) và hạt bông (hydro hóa), không có muối | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, nghệ tây và đậu tương (hydro hóa và thường xuyên) và hạt bông (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, nghệ tây và đậu tương (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, nghệ tây và đậu tương (hydro hóa) và hạt bông (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa và thường xuyên) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa) và ngô và hạt bông (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.9 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa) và hạt bông | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa) và hạt bông (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa) và cọ (hydro hóa và thường xuyên) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa) và cọ (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương (hydro hóa), hạt bông (hydro hóa), và đậu tương | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, đậu tương, đậu tương (hydro hóa) và hạt bông (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, thường xuyên, cứng, hướng dương và đậu tương (hydro hóa) và hạt bông (hydro hóa) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarine, thường xuyên, chất lỏng, đậu nành (hydro hóa và thường xuyên) và hạt bông | 1637 | 0 | 4.3 | 183 | 30 | |
Margarine, thường xuyên, thanh, hỗn hợp, 80% chất béo, với muối | 99 | 0.3 | 0 | 11 | 2.1 | |
Margarine, thường xuyên, thanh, không ướp muối, hỗn hợp, 80% chất béo | 1632 | 2 | 2 | 182.7 | 35.2 | |
Margarine, thường xuyên, bồn tắm, hỗn hợp, 80% chất béo, với muối | 1625 | 1.4 | 1.8 | 182.5 | 29.4 | |
Margarine, thường xuyên, bồn tắm, không ướp muối, hỗn hợp, 80% chất béo | 1625 | 1.1 | 1.8 | 182.5 | 29.4 | |
Margarine, dầu thường xuyên, không xác định, với muối thêm | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, dầu thường xuyên, không xác định, không thêm muối | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarine, dầu thực vật lan rộng, 20% chất béo | 420 | 1 | 0 | 46.8 | 6.9 | |
Margarine, dầu thực vật lan rộng, 20% chất béo, không có muối | 359 | 0.8 | 0 | 40 | 5.9 | |
Margarine, dầu thực vật lan rộng, 60% chất béo, dính | 1186 | 0.3 | 1.4 | 133.6 | 23.8 | |
Margarine, dầu thực vật lan rộng, 60% chất béo, thanh, không muối | 100 gram | 519 | 0.1 | 0.6 | 58.3 | 10.4 |
Margarine, dầu thực vật lan rộng, 60% chất béo, bồn / chai | 1216 | 0 | 1.4 | 137.4 | 22.2 | |
Margarine, dầu thực vật lan rộng, 60% chất béo, bồn / chai, không ướp muối | 100 gram | 531 | 0 | 0.6 | 60 | 9.7 |
Margarine, dầu thực vật trải, thanh / bồn / chai, 60% chất béo | 1205 | 0 | 1.4 | 135.5 | 23 |
I liked your blog very much!
couldn't you go wrong?
And can you find out if your blog design is template? I also want one for myself ...
Trong đó toàn bộ điều.
Không có gì như thế này.
Trang web tuyệt vời! Cảm ơn bạn đã tồn tại! Đây là chúng tôi…
Đập trong hầu hết các trường hợp đó là!