
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Tự nó cà phê là một thức uống rất ít calo.
Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu thêm những thứ như đường, sữa và hương liệu - cà phê có thể được chuyển đổi từ hầu như không có calo nhiều calo rất nhanh.
Calo trong nhiều loại cà phê
Đồ uống | Khối lượng (oz) | Calo |
---|---|---|
Cà phê hòa tan | 1 muỗng cà phê bột khô | 4 |
Cà phê hòa tan | 8 | 4 |
Cà phê Espresso | 1 | 1 |
Cà phê pha | 8 | 2 |
Cà phê Decaf ủ | 8 | 0 |
Cà phê pha (w / 2 muỗng canh kem) | 9 | 106 |
Cà phê pha (w / 2 muỗng canh của một nửa) | 9 | 42 |
Cà phê pha (w / 2 muỗng canh sữa nguyên chất) | 9 | 20 |
Cà phê pha (w / 2 muỗng canh sữa 2%) | 9 | 17 |
Cà phê pha (w / 2 muỗng canh sữa tách kem) | 9 | 12 |
Cà phê pha (w / 2tbsp kem bột không sữa | 9 | 68 |
Cà phê pha (w / 2tbsp kem không phải sữa dạng lỏng) | 9 | 42 |
Latte tự làm (Sữa nguyên chất 6oz) | 8 | 91 |
(Thêm đường ở trên) | 1 muỗng cà phê | thêm 16 |
McDonald McDonald Cappuccino | 16 | 130 |
McDonald Latte | 16 | 180 |
McDonald Mocha | 16 | 330 |
Cà phê ủ McDonald McDonald (Lớn) | 16 | 0 |
Cà phê đá McDonald McDonald (Hương vị) | 17 | 270 |
Cà phê đá McDonald McDonald (Đều đặn) | 17 | 280 |
Dunkin Donuts Latte | 10 | 120 |
Bánh rán Dunkin Cappuccino | 10 | 80 |
Dunkin Donuts Mocha Swirl Latte | 10 | 230 |
Dunkin Donuts Cà phê ủ | 10 | 15 |
Dunkin Donuts Iced Coffee (không có sữa) | 16 | 10 |
Dunkin Donuts Coffee Coolatta với kem | 16 | 400 |
Dunkin Donuts Iced Mocha Raspberry Latte | 16 | 230 |
Cà phê pha cà phê Starbucks | 16 | 5 |
Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
Cà phê Caffè Latte | 16 | 220 |
Starbucks Caffè Mocha (không có roi da) | 16 | 290 |
Starbucks Caffè Mocha (roi) | 16 | 360 |
Cà phê Starbucks | 16 | 140 |
Starbucks Peppermint White Chocolate Mocha (roi) | 16 | 560 |
Cà phê pha cà phê Caffè Vanilla Frappuccino (roi) | 16 | 430 |
Starbucks Hot Chocolate (không có roi da) | 16 | 330 |
Cà phê Starbucks Frappuccino | 16 | 240 |
Starbucks Double Sôcôla Frappuccino | 16 | 500 |
Starbucks Caramel Frappuccino | 16 | 390 |
Baskin Robins Cappuccino Blast | 24 | 480 |
Nữ hoàng sữa Cappuccino MooLatté | 16 | 500 |
Nữ hoàng sữa Caramel MooLatté | 16 | 630 |
Lắc xoáy Arbys Jamocha | 16 | 610 |
Burger King Mocha Joe Iced Coffee | 16 | 360 |
Kết luận
Như bảng cho thấy, ngay khi một người đi lạc từ cà phê nguyên chất, lượng calo tăng mạnh với nhiều loại cà phê đặc sản của nhà hàng có một bữa ăn đáng giá calo. Điều quan trọng là học cách uống cà phê càng đơn giản càng tốt, điều này sẽ mất một thời gian để vị giác của bạn điều chỉnh, nhưng ngay sau đó bạn sẽ thậm chí thích uống cà phê theo cách này.
Bạn có bao giờ nên uống một loại cà phê đặc sản suy đồi? Vâng, nó rất ổn để có một lần điều trị trong một lúc, nhưng uống chúng mọi lúc có thể ngăn bạn đạt được mục tiêu giảm cân và sức khỏe.
Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào. Máy tính Nhu cầu Lượng calo và Chất dinh dưỡng hàng ngày tôi sử dụng mọi lúc. Cảm ơn bạn!
-
Một suy nghĩ rất hữu ích
Hoàn toàn đồng ý với bạn. In this something is good idea, I maintain.
người tuyết
Tôi xem xét, rằng bạn là không đúng. Tôi yên tâm. Tôi có thể chứng minh điều đó. Viết cho tôi trong PM.
Chúng ta có thể nói đây là một ngoại lệ :) từ các quy tắc