
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Cà rốt Calo và Macronutrients
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cà rốt, em bé, sống | 5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | |
Cà rốt, đóng hộp, không thêm muối, chất rắn ráo nước | 57 | 12.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Cà rốt, đóng hộp, không thêm muối, chất rắn và chất lỏng | 28 | 6.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | |
Cà rốt, đóng hộp, gói thường xuyên, chất rắn ráo nước | 57 | 12.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Cà rốt, đóng hộp, gói thông thường, chất rắn và chất lỏng | 28 | 6.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | |
Cà rốt, nấu chín, luộc, để ráo, với muối | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Cà rốt, nấu chín, luộc, để ráo, không có muối | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Cà rốt, đông lạnh, nấu chín, luộc, để ráo, với muối | 1 chén, lát | 54 | 11.3 | 0.8 | 1 | 0.2 |
Cà rốt, đông lạnh, nấu chín, luộc, để ráo, không có muối | 1 chén, thái lát | 54 | 11.3 | 0.8 | 1 | 0.2 |
Cà rốt, đông lạnh, không chuẩn bị | 102 | 22.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | |
Cà rốt, sống | 52 | 12.3 | 1.2 | 0.3 | 0 |
Well, I'll agree with your phrase
Không đồng ý
tưởng tượng :)
Xin lỗi, tôi đã nghĩ và tránh xa câu này