
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Nước ép bưởi Calories và Macronutrients
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nước bưởi, hồng, nguyên | 96 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | |
Nước ép bưởi, trắng, đóng hộp, ngọt | 115 | 27.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Nước ép bưởi, trắng, đóng hộp, không đường | 94 | 22.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | |
Nước bưởi, trắng, cô đặc đông lạnh, không đường, pha loãng với 3 lượng nước | 101 | 24 | 1.4 | 0.3 | 0 | |
Nước bưởi, trắng, cô đặc đông lạnh, không đường, không pha loãng | 1 lon | 302 | 71.5 | 4.1 | 1 | 0.1 |
Nước bưởi, trắng, thô | 96 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 0 |
Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào. Máy tính Nhu cầu Lượng calo và Chất dinh dưỡng hàng ngày tôi sử dụng mọi lúc. Cảm ơn bạn!
-