
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Trong trường hợp có nhiều hơn một phép đo phục vụ, nhấp vào phục vụ để chọn các phần ăn khác.
Bơ đậu phộng Calories và Macronutrients
Phục vụ Nhấn vào đây để xem các đơn vị khác | Calo | Carb (g) | Chất đạm (g) | Tổng số chất béo (g) | Đã ngồi. Mập (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bơ đậu phộng, kiểu chunk, với muối | 1520 | 55.7 | 62.1 | 128.8 | 20.8 | |
Bơ đậu phộng, kiểu chunk, không có muối | 1520 | 55.7 | 62.1 | 128.8 | 20.8 | |
Bơ đậu phộng, chunky, vitamin và khoáng chất tăng cường | 1530 | 45.6 | 67.2 | 132.8 | 26 | |
Bơ đậu phộng, giảm natri | 1 muỗng canh | 101 | 3.5 | 3.8 | 8 | 1.5 |
Bơ đậu phộng, kiểu mịn, với muối | 1517 | 50.5 | 64.7 | 130 | 26.6 | |
Bơ đậu phộng, kiểu mịn, không có muối | 1517 | 50.5 | 64.7 | 130 | 26.6 | |
Bơ đậu phộng, mịn, giảm chất béo | 100 gram | 520 | 35.7 | 25.9 | 34 | 7.4 |
Bơ đậu phộng, mịn, tăng cường vitamin và khoáng chất | 1525 | 48.4 | 66.4 | 131.1 | 26.1 |
Tôi chỉ muốn nói rằng trang web này tuyệt vời như thế nào. Máy tính Nhu cầu Lượng calo và Chất dinh dưỡng hàng ngày tôi sử dụng mọi lúc. Cảm ơn bạn!
-